Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Quina

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
7105 02 33 41 48 78
7106 18 23 34 49 69
7107 33 36 49 61 71
7108 04 28 29 30 67
7109 27 30 61 66 70
7110 09 14 54 57 80
7111 13 15 44 47 79
7112 24 27 54 61 66
7113 01 32 57 78 80
7114 05 21 43 51 54
7115 12 43 61 67 74
7116 09 16 47 72 78
7117 37 40 44 54 63
7118 01 03 10 11 70
7119 19 20 24 70 77
7120 12 40 64 66 67
7121 22 23 47 60 64
7122 22 33 35 36 72
7123 14 19 42 53 60
7124 22 23 35 54 62
7125 38 39 43 51 53
7126 21 34 58 69 70
7127 01 08 51 57 63
7128 10 44 46 70 73
7129 14 22 37 42 60
7130 04 16 61 69 72
7131 34 41 51 70 76
7132 23 40 57 60 74
7133 19 31 46 49 60
7134 14 15 43 54 72
Sequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 7 29 16 4 20 30 30 7 18 6 16 14 23 0 0 4 30 28 1 15 8 5 2 15 30 30 22 26 26 25 1 21 12 3 10 12 5 9 9 2 3 5 0 6 30 1 13 29 1 30 3 30 9 0 30 30 2 8 30 1 4 10 7 13 30 14 14 30 4 3 27 0 6 2 30 3 15 18 23 21
Frequência 3 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 2 1 4 2 2 0 1 3 1 2 4 4 2 0 0 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 4 3 0 2 3 1 3 0 4 0 2 6 0 0 4 1 0 5 5 1 2 2 0 3 3 0 3 6 1 4 1 2 0 1 1 3 1 2
Temperatura M F F M F F F F M M F M F M M M F F M F M M M M F F M F F M F F M M M M M F F M M M M M F M M F M F M F M Q F F M F F Q Q F M M F M M F M Q F M F M F F F M F M
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Quina