SorteSimples
SorteSimples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Quina

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
6964 03 09 30 56 58
6965 07 12 26 68 74
6966 09 19 26 28 52
6967 26 47 68 74 77
6968 08 14 44 56 72
6969 24 35 37 39 45
6970 31 41 47 59 78
6971 27 56 64 65 73
6972 12 13 25 33 59
6973 02 11 41 67 78
6974 17 27 30 60 63
6975 01 07 13 31 56
6976 04 24 25 62 78
6977 06 18 43 56 63
6978 09 10 26 44 72
6979 20 23 27 32 42
6980 07 08 66 76 80
6981 07 29 39 59 78
6982 21 25 26 42 46
6983 24 38 46 77 79
6984 04 15 19 21 58
6985 04 09 39 43 73
6986 18 26 44 51 73
6987 31 36 37 58 60
6988 03 09 12 24 80
6989 01 17 26 48 54
6990 44 59 67 71 73
6991 19 21 33 76 78
6992 19 46 69 70 79
6993 07 17 25 49 74
Sequência 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atrasos 4 20 5 8 30 16 0 13 5 15 20 5 18 25 9 30 0 7 1 14 2 30 14 5 0 4 14 27 12 19 6 14 2 30 24 6 6 10 8 30 20 11 8 3 24 1 23 4 0 30 7 27 30 4 30 16 30 6 3 6 30 17 16 22 22 13 3 26 1 1 3 15 3 0 30 2 10 2 1 5
Frequência 2 1 2 3 0 1 5 2 5 1 1 3 2 1 1 0 3 2 4 1 3 0 1 4 4 7 3 1 1 2 3 1 2 0 1 1 2 1 3 0 2 2 2 4 1 3 2 1 1 0 1 1 0 1 0 5 0 3 4 2 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 3 0 2 2 5 2 2
Temperatura M F M M F F Q M Q F F M M F F F M M M F M F F M M Q M F F M M F M F F F M F M F M M M M F M M F F F F F F F F Q F M M M F F M F F F M M F F F M M M F M M Q M M
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Quina