Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Quina

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
7142 05 33 34 48 58
7143 10 27 31 66 80
7144 12 32 43 70 75
7145 01 06 52 62 69
7146 02 07 13 55 80
7147 05 21 44 50 57
7148 13 16 55 72 74
7149 12 53 54 58 75
7150 08 22 23 61 67
7151 19 28 57 66 76
7152 18 22 24 25 52
7153 18 36 53 64 67
7154 06 08 41 44 45
7155 14 29 33 53 72
7156 12 16 59 60 71
7157 09 27 58 61 78
7158 23 25 44 51 68
7159 20 43 51 62 69
7160 05 18 29 33 63
7161 48 53 68 71 79
7162 09 29 46 57 66
7163 30 47 50 55 61
7164 26 30 50 62 65
7165 47 57 58 74 77
7166 19 31 61 67 69
7167 05 09 25 39 69
7168 17 20 26 28 61
7169 35 41 44 59 80
7170 03 07 11 19 53
7171 13 16 25 28 57
Sequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 26 25 1 30 4 17 1 17 4 28 1 15 0 16 30 0 3 11 1 3 24 19 13 19 0 3 14 0 9 7 5 27 11 29 2 18 30 30 4 30 2 30 12 2 17 9 6 10 30 7 12 19 1 22 8 30 0 6 2 15 3 7 11 18 7 9 5 10 4 27 10 16 30 6 22 20 6 14 10 2
Frequência 1 1 1 0 4 2 2 2 3 1 1 3 3 1 0 3 1 3 3 2 1 2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 4 1 1 2 2 0 3 2 2 5 1 3 0 5 4 2 1 5 3 1 1 1 3 3 2 4 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 3
Temperatura F F F F M M M M M F F M M F F M F M M M F M M F M M M M M M M F M F F F F F F F M F M M F F M M F M M M Q F M F Q M M F Q M F F F M M M M F M M F M M F F F F M
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Quina