Custo e Premiação da Quina
Tabela de custos das apostas e faixas de premiação
Custo por Quantidade de Números
|
Números
|
Combinações
|
Custo
|
|---|---|---|
| 5 números | 1 | R$ 3,00 |
| 6 números | 6 | R$ 18,00 |
| 7 números | 21 | R$ 63,00 |
| 8 números | 56 | R$ 168,00 |
| 9 números | 126 | R$ 378,00 |
| 10 números | 252 | R$ 756,00 |
| 11 números | 462 | R$ 1.386,00 |
| 12 números | 792 | R$ 2.376,00 |
| 13 números | 1.287 | R$ 3.861,00 |
| 14 números | 2.002 | R$ 6.006,00 |
| 15 números | 3.003 | R$ 9.009,00 |
Faixas de Premiação
|
Faixa
|
Descrição
|
|---|---|
| Quina (5 acertos) | Prêmio principal |
| Quadra (4 acertos) | Segunda faixa |
| Terno (3 acertos) | Terceira faixa |
| Duque (2 acertos) | Quarta faixa |