Custo e Premiação da Quina
Tabela de custos das apostas e faixas de premiação
Custo por Quantidade de Números
|
Números
|
Combinações
|
Custo
|
|---|---|---|
| 5 números | 1 | R$ 2,50 |
| 6 números | 6 | R$ 15,00 |
| 7 números | 21 | R$ 52,50 |
| 8 números | 56 | R$ 140,00 |
| 9 números | 126 | R$ 315,00 |
| 10 números | 252 | R$ 630,00 |
| 11 números | 462 | R$ 1.155,00 |
| 12 números | 792 | R$ 1.980,00 |
| 13 números | 1.287 | R$ 3.217,50 |
| 14 números | 2.002 | R$ 5.005,00 |
| 15 números | 3.003 | R$ 7.507,50 |
Faixas de Premiação
|
Faixa
|
Descrição
|
|---|---|
| Quina (5 acertos) | Prêmio principal |
| Quadra (4 acertos) | Segunda faixa |
| Terno (3 acertos) | Terceira faixa |
| Duque (2 acertos) | Quarta faixa |