Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Mega-Sena

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3037 02 11 22 30 51 54
3038 30 35 38 39 46 50
3039 14 16 21 39 53 58
3040 03 16 24 30 49 54
3041 16 21 24 31 43 54
3042 02 05 10 35 40 53
3043 10 11 16 37 42 53
3044 04 15 17 40 55 58
3045 23 29 33 42 43 57
3046 16 23 24 33 36 52
3047 04 18 22 26 31 58
3048 02 06 27 39 44 50
3049 06 13 36 43 53 55
3050 11 14 30 38 49 55
3051 11 15 20 21 38 48
3052 16 30 40 47 48 60
3053 01 13 25 35 39 51
3054 08 17 24 43 47 58
3055 01 11 36 43 48 49
3056 14 21 25 40 51 56
3057 02 04 16 21 48 53
3058 14 23 53 56 57 60
3059 01 02 07 18 33 35
3060 06 15 23 36 37 38
3061 24 25 28 37 47 55
3062 05 09 11 17 18 38
3063 05 35 36 41 43 48
3064 04 10 20 25 27 48
3065 08 10 30 38 50 53
3066 04 06 09 13 28 48
Sequência 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 7 7 26 0 3 0 7 1 0 1 4 30 0 8 6 9 4 4 30 2 9 19 6 5 2 19 2 0 21 1 19 30 7 30 3 3 5 1 13 10 3 21 3 18 30 28 5 0 11 1 10 20 1 25 5 8 8 12 30 8
Frequência 3 5 1 5 3 4 1 2 2 4 6 0 3 4 3 7 3 3 0 2 5 2 4 5 4 1 2 2 1 6 2 0 3 0 5 5 3 6 4 4 1 2 6 1 0 1 3 7 3 3 3 1 7 3 4 2 2 4 0 2
Temperatura M Q F Q M M F F F M Q F M M M Q M M F F Q F M Q M F F F F Q F F M F Q Q M Q M M F F Q F F F M Q M M M F Q M M F F M F F
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Mega-Sena