SorteSimples
SorteSimples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Mega-Sena

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2963 06 20 34 44 53 57
2964 03 09 15 17 30 60
2965 01 20 22 23 35 57
2966 06 07 09 43 44 53
2967 01 06 38 47 56 60
2968 10 11 22 26 36 46
2969 01 02 05 14 18 32
2970 22 32 37 41 42 59
2971 01 27 39 40 46 56
2972 09 10 15 46 49 51
2973 16 24 27 31 45 46
2974 03 10 12 19 37 40
2975 07 10 17 35 44 46
2976 07 09 10 21 28 43
2977 08 19 27 32 38 52
2978 06 09 13 20 42 50
2979 18 27 37 43 47 53
2980 03 14 27 33 43 45
2981 15 22 27 32 50 58
2982 02 35 41 46 49 58
2983 03 15 30 32 40 52
2984 06 11 15 28 42 60
2985 06 08 21 32 41 60
2986 01 05 13 26 41 53
2987 16 17 20 28 46 47
2988 21 23 28 36 57 58
2989 06 14 28 31 56 59
2990 06 14 18 29 30 44
2991 04 14 19 23 36 53
2992 04 17 23 33 36 49
Sequência 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 6 10 9 0 6 2 16 7 14 16 8 18 6 1 8 5 0 2 1 5 4 11 0 19 30 6 11 3 2 2 3 7 0 29 10 0 13 15 21 9 6 8 12 2 12 5 5 30 0 11 20 9 1 30 30 3 4 4 3 7
Frequência 5 2 4 2 2 8 3 2 5 5 2 1 2 5 5 2 4 3 3 4 3 4 4 1 0 2 6 5 1 3 2 6 2 1 3 4 3 2 1 3 4 3 4 4 2 7 3 0 3 2 1 2 5 0 0 3 3 3 2 4
Temperatura Q F M F F Q M F Q Q F F F Q Q F M M M M M M M F F F Q Q F M F Q F F M M M F F M M M M M F Q M F M F F F Q F F M M M F M
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Mega-Sena