Tabela de Movimentação da Mega-Sena
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3058 | 14 | 23 | 53 | 56 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3059 | 01 | 02 | 07 | 18 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3060 | 06 | 15 | 23 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3061 | 24 | 25 | 28 | 37 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3062 | 05 | 09 | 11 | 17 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3063 | 05 | 35 | 36 | 41 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3064 | 04 | 10 | 20 | 25 | 27 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3065 | 08 | 10 | 30 | 38 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3066 | 04 | 06 | 09 | 13 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3067 | 01 | 04 | 17 | 33 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3068 | 07 | 10 | 39 | 40 | 43 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3069 | 05 | 19 | 22 | 44 | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3070 | 19 | 27 | 29 | 43 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3071 | 12 | 22 | 41 | 45 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3072 | 02 | 06 | 09 | 16 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3073 | 04 | 13 | 23 | 28 | 41 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3074 | 02 | 03 | 20 | 25 | 39 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3075 | 07 | 10 | 14 | 27 | 36 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3076 | 06 | 30 | 32 | 38 | 49 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3077 | 02 | 14 | 18 | 31 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3078 | 05 | 07 | 12 | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3079 | 05 | 09 | 16 | 40 | 41 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3080 | 13 | 17 | 28 | 29 | 39 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3081 | 10 | 17 | 42 | 43 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3082 | 04 | 16 | 23 | 24 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3083 | 22 | 25 | 29 | 37 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3084 | 06 | 14 | 22 | 30 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3085 | 10 | 27 | 29 | 37 | 39 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3086 | 03 | 20 | 35 | 38 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3087 | 06 | 10 | 23 | 25 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 20 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9 | 22 | 8 | 0 | 25 | 9 | 7 | 3 | 27 | 5 | 6 | 10 | 17 | 1 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 20 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 16 | 16 | 22 | 4 | 12 | 29 | 6 | 7 | 2 | 17 |
| Frequência | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Temperatura | F | M | F | Q | Q | Q | M | F | M | Q | F | F | M | M | F | M | M | M | F | M | F | M | Q | F | Q | F | M | M | Q | M | M | F | F | F | M | M | Q | Q | M | M | Q | F | Q | F | F | F | F | M | F | F | F | F | F | F | F | F | Q | F | M | F |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria