Custo e Premiação da Mega-Sena
Tabela de custos das apostas e faixas de premiação
Custo por Quantidade de Números
|
Números
|
Combinações
|
Custo
|
|---|---|---|
| 6 números | 1 | R$ 5,00 |
| 7 números | 7 | R$ 35,00 |
| 8 números | 28 | R$ 140,00 |
| 9 números | 84 | R$ 420,00 |
| 10 números | 210 | R$ 1.050,00 |
| 11 números | 462 | R$ 2.310,00 |
| 12 números | 924 | R$ 4.620,00 |
| 13 números | 1.716 | R$ 8.580,00 |
| 14 números | 3.003 | R$ 15.015,00 |
| 15 números | 5.005 | R$ 25.025,00 |
Faixas de Premiação
|
Faixa
|
Descrição
|
|---|---|
| Sena (6 acertos) | Prêmio principal |
| Quina (5 acertos) | Segunda faixa |
| Quadra (4 acertos) | Terceira faixa |