Custo e Premiação da Mega-Sena
Tabela de custos das apostas e faixas de premiação
Custo por Quantidade de Números
|
Números
|
Combinações
|
Custo
|
|---|---|---|
| 6 números | 1 | R$ 6,00 |
| 7 números | 7 | R$ 42,00 |
| 8 números | 28 | R$ 168,00 |
| 9 números | 84 | R$ 504,00 |
| 10 números | 210 | R$ 1.260,00 |
| 11 números | 462 | R$ 2.772,00 |
| 12 números | 924 | R$ 5.544,00 |
| 13 números | 1.716 | R$ 10.296,00 |
| 14 números | 3.003 | R$ 18.018,00 |
| 15 números | 5.005 | R$ 30.030,00 |
| 16 números | 8.008 | R$ 48.048,00 |
| 17 números | 12.376 | R$ 74.256,00 |
| 18 números | 18.564 | R$ 111.384,00 |
| 19 números | 27.132 | R$ 162.792,00 |
| 20 números | 38.760 | R$ 232.560,00 |
Faixas de Premiação
|
Faixa
|
Descrição
|
|---|---|
| Sena (6 acertos) | Prêmio principal |
| Quina (5 acertos) | Segunda faixa |
| Quadra (4 acertos) | Terceira faixa |