Tabela de Movimentação da Dia de Sorte
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 02 | 07 | 10 | 18 | 19 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 1344 | 01 | 04 | 08 | 12 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1345 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 1346 | 04 | 05 | 06 | 16 | 19 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 1347 | 02 | 05 | 07 | 09 | 14 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 1348 | 01 | 02 | 07 | 11 | 18 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 1349 | 05 | 07 | 08 | 13 | 17 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 05 | 06 | 07 | 15 | 22 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1351 | 10 | 11 | 13 | 19 | 21 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 1352 | 04 | 07 | 08 | 13 | 16 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
| Frequência | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Temperatura | M | M | F | M | Q | M | Q | M | F | M | M | F | Q | F | M | M | M | M | M | M | F | M | M | M | Q | M | M | M | F | F | F |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria