Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Dia de Sorte

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(10 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1207 01 15 19 23 26 28 29
1208 05 21 22 23 24 26 31
1209 08 09 10 12 15 27 28
1210 09 11 12 17 20 23 24
1211 03 04 09 14 18 23 30
1212 01 02 08 18 21 22 23
1213 07 12 13 15 24 26 30
1214 02 03 19 20 21 28 30
1215 05 06 09 10 14 21 23
1216 02 03 09 14 24 28 31
Sequência 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Atrasos 4 0 0 5 1 1 3 4 0 1 6 3 3 0 3 10 6 4 2 2 1 4 1 0 10 3 7 0 9 2 0
Frequência 2 3 3 1 2 1 1 2 5 2 1 3 1 3 3 0 1 2 2 2 4 2 6 4 0 3 1 4 1 3 2
Temperatura M M M F M F F M Q M F M F M M F F M M M Q M Q Q F M F Q F M M
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Dia de Sorte