Tabela de Movimentação da Dia de Sorte
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1229 | 01 | 11 | 12 | 18 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 01 | 02 | 08 | 10 | 17 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1231 | 04 | 05 | 15 | 17 | 18 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 1232 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1233 | 01 | 03 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 1234 | 03 | 06 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 1235 | 07 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 1236 | 03 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1237 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Frequência | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Temperatura | Q | M | M | M | M | Q | M | M | F | M | M | M | M | M | Q | M | Q | Q | F | F | F | M | F | F | F | F | M | M | M | F | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria