Tabela de Movimentação da Dia de Sorte
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1189 | 01 | 02 | 07 | 12 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 1190 | 05 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1191 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1192 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1193 | 01 | 04 | 11 | 18 | 21 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1194 | 07 | 08 | 10 | 19 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 1195 | 05 | 11 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1196 | 07 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1197 | 04 | 10 | 11 | 19 | 20 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 4 | 8 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Frequência | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Temperatura | M | F | F | M | M | F | M | F | F | Q | Q | Q | F | M | F | F | M | M | Q | F | Q | M | M | Q | M | M | M | M | F | F | F |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria