Custo e Premiação da Dia de Sorte
Tabela de custos das apostas e faixas de premiação
Custo por Quantidade de Números
|
Números
|
Combinações
|
Custo
|
|---|---|---|
| 7 números | 1 | R$ 2,50 |
| 8 números | 8 | R$ 20,00 |
| 9 números | 36 | R$ 90,00 |
| 10 números | 120 | R$ 300,00 |
| 11 números | 330 | R$ 825,00 |
| 12 números | 792 | R$ 1.980,00 |
| 13 números | 1.716 | R$ 4.290,00 |
| 14 números | 3.432 | R$ 8.580,00 |
| 15 números | 6.435 | R$ 16.087,50 |
Faixas de Premiação
|
Faixa
|
Descrição
|
|---|---|
| 7 acertos | Prêmio principal |
| 6 acertos | Segunda faixa |
| 5 acertos | Terceira faixa |
| 4 acertos | Quarta faixa |
| Mês da Sorte | Acertar o mês |