Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Timemania

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2364 24 26 31 41 52 54 55
2365 03 07 08 17 29 38 50
2366 08 13 18 22 40 74 76
2367 06 22 28 36 46 52 71
2368 19 24 26 45 66 75 77
2369 21 22 43 59 60 65 73
2370 10 22 40 63 74 76 79
2371 02 16 22 29 32 61 77
2372 12 13 18 23 38 54 55
2373 13 31 33 42 62 65 76
2374 07 28 35 52 57 63 74
2375 01 05 06 09 61 72 74
2376 09 34 38 43 51 63 76
2377 21 35 40 54 58 61 67
2378 10 14 17 21 28 29 36
2379 25 35 48 56 58 75 78
2380 47 54 56 60 64 65 79
2381 04 14 26 32 65 67 68
2382 22 23 30 37 64 68 80
2383 15 36 43 47 54 70 79
2384 14 26 29 47 66 74 79
2385 05 14 16 17 20 70 76
2386 02 20 31 54 59 64 65
2387 03 05 10 27 42 44 52
2388 05 23 27 36 39 46 71
2389 04 06 13 36 47 56 63
2390 04 21 22 36 46 58 78
2391 08 09 16 17 21 71 79
2392 04 12 17 23 59 75 78
2393 14 27 34 46 50 60 73
Sequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 18 7 6 1 5 4 19 2 2 6 30 1 4 0 10 2 1 21 25 7 2 3 1 25 14 9 0 15 9 11 7 12 20 0 14 3 11 17 5 16 29 6 10 6 25 0 4 14 30 0 17 6 30 7 21 4 19 3 1 0 16 20 4 7 7 9 12 11 30 8 2 18 0 9 1 8 22 1 2 11
Frequência 1 2 2 4 4 3 2 3 3 3 0 2 4 5 1 3 5 2 1 2 5 7 4 2 1 4 3 3 4 1 3 2 1 2 3 6 1 3 1 3 1 2 3 1 1 4 4 1 0 2 1 4 0 6 2 3 1 3 3 3 3 1 4 3 5 2 2 2 0 2 3 1 2 5 3 5 2 3 5 1
Temperatura F M M M M M M M M M F M M Q F M Q M F M Q Q M M F M M M M F M M F M M Q F M F M F M M F F M M F F M F M F Q M M F M M M M F M M Q M M M F M M F M Q M Q M M Q F
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Timemania