Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Timemania

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2382 22 23 30 37 64 68 80
2383 15 36 43 47 54 70 79
2384 14 26 29 47 66 74 79
2385 05 14 16 17 20 70 76
2386 02 20 31 54 59 64 65
2387 03 05 10 27 42 44 52
2388 05 23 27 36 39 46 71
2389 04 06 13 36 47 56 63
2390 04 21 22 36 46 58 78
2391 08 09 16 17 21 71 79
2392 04 12 17 23 59 75 78
2393 14 27 34 46 50 60 73
2394 03 08 15 26 47 52 73
2395 04 10 22 26 32 35 52
2396 01 27 30 37 52 62 68
2397 01 12 15 26 53 64 70
2398 11 29 40 47 48 53 70
2399 02 10 14 33 37 57 62
2400 22 47 51 57 58 64 73
2401 01 08 10 38 40 50 63
2402 38 42 43 63 72 77 78
2403 13 16 36 43 51 65 66
2404 04 11 15 17 23 42 63
2405 09 15 26 52 56 58 80
2406 01 07 20 53 59 75 80
2407 04 07 14 31 52 57 79
2408 08 16 32 36 43 73 79
2409 05 06 10 20 29 67 71
2410 12 22 25 46 53 56 80
2411 20 31 35 51 56 59 79
Sequência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Atrasos 5 12 17 4 2 2 4 3 6 2 7 1 8 4 6 3 7 30 30 0 20 1 7 30 1 6 15 30 2 15 0 3 12 18 0 3 12 9 23 10 30 7 3 24 30 1 11 13 30 10 0 4 1 25 30 0 4 6 0 18 30 12 7 11 8 8 2 15 30 13 2 9 3 27 5 26 9 9 0 1
Frequência 4 2 2 6 4 2 2 4 2 5 2 3 2 5 5 4 4 0 0 5 2 5 4 0 1 5 4 0 3 2 3 2 1 1 2 6 3 2 1 2 0 3 4 1 0 4 6 1 0 2 3 6 4 2 0 4 3 3 4 1 0 2 4 4 2 2 1 2 0 4 3 1 4 1 2 1 1 3 6 4
Temperatura M M M Q M M M M M Q M M M Q Q M M F F Q M Q M F F Q M F M M M M F F M Q M M F M F M M F F M Q F F M M Q M M F M M M M F F M M M M M F M F M M F M F M F F M Q M
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Timemania