Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Timemania

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2440 20 45 51 65 68 77 80
2441 01 02 08 10 56 70 80
2442 26 40 42 47 58 75 80
2443 05 10 17 23 40 49 54
2444 11 21 44 62 64 69 74
2445 07 18 40 46 57 62 76
2446 14 18 30 39 44 52 76
2447 01 10 20 25 30 33 34
2448 32 45 51 60 62 73 75
2449 02 15 20 24 31 56 57
2450 01 05 13 16 30 42 76
2451 04 06 34 38 53 58 69
2452 39 40 60 62 64 68 72
2453 02 12 13 17 20 24 30
2454 03 11 42 46 47 67 79
2455 07 28 31 32 60 61 76
2456 01 16 18 22 41 57 70
2457 25 28 51 53 56 59 69
2458 14 45 49 52 55 59 80
2459 16 31 54 59 64 70 73
2460 03 14 18 24 25 41 70
2461 02 06 17 39 57 64 71
2462 02 22 31 44 45 59 73
2463 05 29 37 41 45 51 71
2464 05 06 18 38 57 77 80
2465 04 16 19 23 64 69 79
2466 16 17 48 49 53 56 64
2467 02 11 12 23 31 65 67
2468 03 15 22 31 38 47 61
2469 04 14 15 16 33 38 57
Sequência 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 13 2 1 0 5 5 14 28 30 22 2 2 16 0 0 0 3 5 4 16 25 1 2 9 9 27 30 12 6 16 1 14 0 18 30 30 6 0 8 17 6 15 30 7 6 15 1 3 3 30 6 11 3 10 11 3 0 18 7 14 1 17 30 3 2 30 2 17 4 9 6 17 7 25 21 14 5 30 4 5
Frequência 4 6 3 3 4 3 2 1 0 3 3 2 2 4 3 6 4 5 1 4 1 3 3 3 3 1 0 2 1 4 6 2 2 2 0 0 1 4 3 4 3 3 0 3 5 2 3 1 3 0 4 2 3 2 1 4 6 2 4 3 2 4 0 6 2 0 2 2 4 4 2 1 3 1 2 4 2 0 2 5
Temperatura M Q M M M M M F F M M M M M M Q M Q F M F M M M M F F M F M Q M M M F F F M M M M M F M Q M M F M F M M M M F M Q M M M M M F Q M F M M M M M F M F M M M F M Q
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Timemania