Tabela de Movimentação da +Milionária
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 08 | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | 04 | 11 | 14 | 32 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 06 | 07 | 10 | 30 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 01 | 05 | 09 | 22 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 07 | 08 | 10 | 23 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 01 | 06 | 12 | 18 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 01 | 08 | 10 | 12 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 04 | 07 | 15 | 20 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 10 | 21 | 22 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 04 | 13 | 28 | 31 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 07 | 12 | 22 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 12 | 20 | 23 | 29 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 04 | 06 | 10 | 27 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 01 | 11 | 14 | 22 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 06 | 20 | 29 | 38 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 01 | 02 | 20 | 28 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 04 | 06 | 20 | 22 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 09 | 16 | 17 | 20 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 05 | 13 | 35 | 40 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 03 | 13 | 14 | 28 | 30 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 10 | 17 | 19 | 37 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | 02 | 04 | 08 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 02 | 06 | 15 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 01 | 02 | 35 | 38 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 01 | 14 | 15 | 21 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | 07 | 08 | 09 | 15 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 04 | 07 | 14 | 28 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 03 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 23 | 32 | 33 | 38 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382 | 10 | 17 | 23 | 30 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atrasos | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 18 | 10 | 3 | 4 | 12 | 0 | 24 | 7 | 12 | 5 | 13 | 0 | 29 | 7 | 13 | 17 | 3 | 7 | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 | 6 | 19 | 2 | 1 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Frequência | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Temperatura | Q | M | M | Q | M | Q | Q | Q | M | Q | M | M | M | Q | M | F | M | F | M | Q | M | Q | Q | F | M | F | M | Q | M | Q | M | M | M | F | Q | M | M | Q | F | Q | M | Q | F | M | M | M | M | Q | M | F |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria