Tabela de Movimentação da +Milionária
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 04 | 07 | 14 | 28 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 03 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 23 | 32 | 33 | 38 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382 | 10 | 17 | 23 | 30 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | 03 | 04 | 16 | 18 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | 01 | 14 | 19 | 29 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 10 | 12 | 13 | 16 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 14 | 16 | 19 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 14 | 26 | 27 | 28 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 11 | 17 | 21 | 23 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 02 | 14 | 17 | 21 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 02 | 17 | 28 | 37 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | 04 | 10 | 27 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 03 | 05 | 12 | 33 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 02 | 15 | 17 | 26 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 09 | 10 | 14 | 21 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | 08 | 18 | 21 | 27 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 06 | 15 | 28 | 30 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 16 | 23 | 28 | 42 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 03 | 04 | 05 | 31 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 36 | 40 | 42 | 43 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 03 | 06 | 22 | 28 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 06 | 07 | 13 | 35 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 16 | 20 | 21 | 29 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 07 | 15 | 29 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 01 | 15 | 21 | 32 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 03 | 06 | 14 | 26 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 09 | 22 | 25 | 26 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 05 | 20 | 33 | 35 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 3 | 15 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 14 | 20 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 13 | 22 | 0 | 3 | 1 | 11 | 30 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1 |
| Frequência | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Temperatura | M | M | Q | M | M | M | M | F | M | M | F | M | M | Q | M | Q | Q | M | M | M | Q | M | Q | F | F | Q | M | Q | Q | M | M | Q | Q | M | M | M | M | Q | M | M | Q | Q | M | M | M | Q | M | M | M | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria