Tabela de Movimentação da +Milionária
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 01 | 11 | 14 | 22 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 06 | 20 | 29 | 38 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 01 | 02 | 20 | 28 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 04 | 06 | 20 | 22 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 09 | 16 | 17 | 20 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 05 | 13 | 35 | 40 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 03 | 13 | 14 | 28 | 30 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 10 | 17 | 19 | 37 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | 02 | 04 | 08 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 02 | 06 | 15 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 01 | 02 | 35 | 38 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 01 | 14 | 15 | 21 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | 07 | 08 | 09 | 15 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 04 | 07 | 14 | 28 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 03 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 23 | 32 | 33 | 38 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382 | 10 | 17 | 23 | 30 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | 03 | 04 | 16 | 18 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | 01 | 14 | 19 | 29 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 10 | 12 | 13 | 16 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 14 | 16 | 19 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 14 | 26 | 27 | 28 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 11 | 17 | 21 | 23 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 02 | 14 | 17 | 21 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 02 | 17 | 28 | 37 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | 04 | 10 | 27 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 03 | 05 | 12 | 33 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 02 | 15 | 17 | 26 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 09 | 10 | 14 | 21 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | 08 | 18 | 21 | 27 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0 | 26 | 1 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 30 | 5 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 5 | 10 |
| Frequência | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Temperatura | Q | Q | M | Q | M | M | M | M | M | Q | M | M | M | Q | M | M | Q | M | M | M | Q | M | M | F | M | M | M | Q | M | M | F | M | M | M | M | F | Q | Q | F | M | M | M | M | M | Q | Q | M | M | Q | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria