Tabela de Movimentação da Lotomania
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2916 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 37 | 40 | 43 | 50 | 62 | 64 | 82 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 42 | 44 | 47 | 51 | 65 | 85 | 90 | 95 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 26 | 29 | 38 | 42 | 47 | 56 | 68 | 72 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2919 | 06 | 07 | 26 | 27 | 32 | 40 | 41 | 45 | 49 | 59 | 60 | 61 | 67 | 76 | 80 | 84 | 87 | 88 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | 01 | 09 | 14 | 43 | 44 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 79 | 82 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2921 | 01 | 06 | 18 | 26 | 33 | 41 | 47 | 49 | 55 | 61 | 64 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2922 | 02 | 04 | 10 | 18 | 28 | 32 | 34 | 36 | 46 | 47 | 61 | 65 | 66 | 69 | 76 | 86 | 88 | 91 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2923 | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 18 | 31 | 33 | 47 | 48 | 61 | 63 | 68 | 77 | 79 | 82 | 88 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | 00 | 04 | 05 | 12 | 13 | 22 | 25 | 26 | 31 | 48 | 53 | 55 | 67 | 69 | 78 | 82 | 84 | 85 | 88 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925 | 00 | 11 | 12 | 14 | 24 | 31 | 33 | 41 | 45 | 62 | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 | 89 | 92 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2926 | 01 | 02 | 09 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 50 | 61 | 64 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 82 | 89 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2927 | 03 | 04 | 06 | 11 | 29 | 31 | 44 | 45 | 46 | 51 | 53 | 57 | 60 | 67 | 68 | 69 | 76 | 78 | 84 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2928 | 07 | 12 | 18 | 22 | 24 | 35 | 37 | 42 | 58 | 59 | 61 | 63 | 71 | 74 | 75 | 77 | 79 | 91 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | 14 | 15 | 16 | 19 | 27 | 43 | 50 | 51 | 54 | 57 | 60 | 68 | 71 | 72 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2930 | 03 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 27 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 47 | 48 | 50 | 64 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2931 | 01 | 16 | 30 | 32 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 84 | 86 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2932 | 00 | 01 | 05 | 12 | 14 | 21 | 27 | 33 | 47 | 55 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 73 | 77 | 82 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2933 | 00 | 04 | 09 | 10 | 12 | 19 | 23 | 25 | 27 | 33 | 36 | 37 | 41 | 49 | 61 | 65 | 76 | 81 | 88 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2934 | 11 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 31 | 41 | 45 | 52 | 54 | 55 | 72 | 83 | 84 | 87 | 89 | 94 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2935 | 06 | 09 | 15 | 18 | 29 | 36 | 40 | 51 | 54 | 60 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 88 | 89 | 90 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2936 | 00 | 17 | 24 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 47 | 52 | 54 | 57 | 64 | 66 | 76 | 78 | 84 | 85 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2937 | 02 | 05 | 09 | 14 | 26 | 35 | 42 | 52 | 54 | 55 | 63 | 67 | 68 | 71 | 78 | 80 | 88 | 89 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2938 | 00 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 30 | 32 | 39 | 53 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 85 | 89 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2939 | 09 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 28 | 30 | 45 | 49 | 54 | 64 | 65 | 67 | 70 | 76 | 81 | 89 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2940 | 00 | 12 | 15 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 42 | 48 | 54 | 55 | 57 | 68 | 69 | 72 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2941 | 00 | 01 | 02 | 05 | 11 | 13 | 22 | 25 | 26 | 29 | 40 | 45 | 46 | 47 | 61 | 65 | 71 | 77 | 85 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2942 | 02 | 15 | 18 | 20 | 27 | 29 | 35 | 43 | 48 | 51 | 63 | 69 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 96 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2943 | 03 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 23 | 29 | 32 | 51 | 64 | 65 | 70 | 78 | 84 | 85 | 87 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2944 | 12 | 20 | 24 | 29 | 35 | 37 | 38 | 46 | 53 | 60 | 63 | 75 | 79 | 80 | 82 | 86 | 90 | 91 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2945 | 00 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 40 | 46 | 47 | 57 | 59 | 64 | 74 | 76 | 81 | 84 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atrasos | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 5 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 14 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Frequência | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| Temperatura | Q | M | M | M | M | Q | M | M | F | Q | M | Q | Q | M | Q | M | F | M | Q | M | M | M | M | M | M | F | Q | Q | F | Q | M | M | M | M | F | M | M | M | F | F | M | M | M | M | F | M | M | Q | M | M | M | M | M | M | Q | M | F | M | F | F | M | Q | F | M | Q | M | F | M | Q | Q | M | Q | M | M | M | M | Q | M | Q | M | F | M | Q | F | Q | Q | M | M | Q | Q | M | Q | M | Q | F | M | M | M | M | Q |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria