Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Lotomania

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2972 06 10 16 17 21 31 33 35 38 41 45 51 52 76 77 84 89 92 94 97
2973 04 08 10 19 24 28 36 43 49 71 72 76 79 80 89 91 92 95 96 97
2974 03 07 10 13 20 23 26 29 31 37 42 46 47 58 59 61 73 79 92 95
2975 04 09 10 11 12 17 34 42 43 50 51 55 64 66 77 79 81 84 91 96
2976 02 07 20 24 25 26 29 32 33 41 47 49 53 65 78 79 91 92 93 95
2977 01 05 09 12 15 18 21 30 37 38 41 42 44 46 47 54 63 87 96 98
2978 02 06 07 09 21 22 30 34 43 54 58 60 65 71 76 78 85 90 91 92
2979 12 14 17 21 23 27 28 30 34 36 38 45 50 55 59 73 74 90 92 94
2980 06 13 16 25 33 38 40 48 56 57 68 78 79 80 85 87 89 91 98 99
2981 15 21 24 33 34 37 43 50 60 61 64 69 71 75 76 81 86 96 97 99
2982 02 03 04 07 08 13 16 27 32 33 57 59 61 64 72 77 80 91 95 98
2983 12 14 21 26 31 36 41 48 50 52 63 65 73 78 80 82 91 95 98 99
2984 03 05 06 12 20 22 23 25 26 28 41 53 68 70 73 76 79 82 86 90
2985 02 03 06 07 10 11 12 13 22 25 29 39 48 53 59 63 66 70 74 79
2986 07 12 13 18 19 24 25 31 35 37 38 39 48 54 81 82 85 90 93 98
2987 07 12 20 29 31 32 39 43 44 48 50 52 60 61 69 84 85 90 91 99
2988 04 08 13 17 21 23 28 29 30 47 70 75 78 79 80 85 89 92 95 97
2989 06 25 26 32 45 46 49 50 51 53 58 62 74 77 85 90 91 92 96 99
2990 04 06 11 19 25 27 29 32 35 37 42 52 63 66 67 70 76 80 81 99
2991 05 08 16 20 29 33 36 40 43 48 50 55 62 66 67 70 72 85 96 99
2992 03 05 07 15 22 23 24 36 37 39 42 44 45 47 49 50 69 74 83 90
2993 00 04 09 15 16 21 26 40 46 53 60 71 72 76 82 86 87 93 96 98
2994 03 04 05 07 13 14 18 22 32 34 43 50 52 58 73 75 84 85 87 90
2995 04 12 19 20 23 26 31 33 40 49 51 58 61 66 68 74 75 83 85 92
2996 11 13 16 25 29 34 35 36 39 40 49 63 66 76 77 83 90 92 93 95
2997 03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98
2998 01 08 18 25 26 28 34 40 44 49 50 52 54 72 78 80 81 82 85 94
2999 01 02 05 08 14 17 24 32 37 41 44 55 58 59 71 74 76 79 80 92
3000 00 05 07 11 19 21 24 36 37 38 46 48 59 69 74 75 81 92 95 99
3001 04 06 12 14 25 44 45 49 51 54 56 66 69 72 73 79 89 94 97 98
Sequência 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Atrasos 1 2 2 4 0 1 0 1 2 4 4 1 0 4 0 8 5 2 3 1 6 1 7 6 1 0 3 11 3 5 4 6 2 6 3 4 1 1 1 4 3 2 9 7 0 0 1 9 1 0 3 0 3 8 0 2 0 19 2 1 8 6 10 5 19 18 0 10 6 0 4 2 0 0 1 1 2 5 3 0 2 1 3 5 7 3 8 7 30 0 5 12 1 5 0 1 8 0 0 1
Frequência 2 3 5 7 9 7 8 10 6 5 6 6 10 9 5 4 6 6 4 5 6 10 5 6 7 10 8 3 5 8 5 6 7 7 8 5 7 8 6 6 6 6 5 7 6 6 5 5 7 8 10 5 6 5 5 4 2 2 6 6 4 5 2 5 3 3 7 2 3 5 6 5 6 7 7 5 10 5 7 11 8 7 6 3 4 10 3 4 0 5 9 9 12 4 4 8 7 5 8 8
Temperatura F F M M Q M Q Q M M M M Q Q M M M M M M M Q M M M Q Q F M Q M M M M Q M M Q M M M M M M M M M M M Q Q M M M M M F F M M M M F M F F M F F M M M M M M M Q M M Q Q M M F M Q F M F M Q Q Q M M Q M M Q Q
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Lotomania