Tabela de Movimentação da Lotomania
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 09 | 11 | 19 | 24 | 25 | 31 | 38 | 43 | 46 | 47 | 48 | 66 | 69 | 70 | 73 | 83 | 84 | 88 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2898 | 00 | 02 | 04 | 06 | 11 | 15 | 20 | 28 | 37 | 39 | 45 | 51 | 52 | 53 | 59 | 62 | 73 | 75 | 79 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2899 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 37 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 71 | 74 | 79 | 82 | 88 | 89 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | 04 | 11 | 14 | 26 | 27 | 29 | 30 | 35 | 40 | 41 | 43 | 58 | 62 | 64 | 83 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2901 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 25 | 35 | 37 | 38 | 44 | 45 | 54 | 61 | 62 | 69 | 73 | 79 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2902 | 05 | 12 | 21 | 25 | 29 | 31 | 33 | 36 | 46 | 47 | 50 | 54 | 58 | 60 | 61 | 66 | 68 | 72 | 78 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2903 | 10 | 12 | 18 | 24 | 37 | 43 | 45 | 49 | 50 | 53 | 54 | 61 | 70 | 72 | 75 | 82 | 89 | 93 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2904 | 09 | 22 | 41 | 43 | 44 | 45 | 52 | 55 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | 87 | 91 | 93 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2905 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 22 | 29 | 32 | 36 | 40 | 52 | 54 | 55 | 67 | 69 | 73 | 74 | 78 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2906 | 00 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 12 | 19 | 26 | 31 | 37 | 43 | 45 | 54 | 73 | 74 | 76 | 79 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2907 | 00 | 01 | 04 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 34 | 36 | 53 | 58 | 67 | 69 | 72 | 80 | 82 | 93 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2908 | 00 | 05 | 11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 26 | 32 | 38 | 43 | 46 | 53 | 58 | 72 | 77 | 93 | 94 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2909 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 31 | 40 | 45 | 47 | 55 | 69 | 70 | 73 | 77 | 87 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2910 | 00 | 05 | 06 | 07 | 10 | 14 | 16 | 23 | 28 | 51 | 53 | 54 | 55 | 60 | 67 | 75 | 80 | 83 | 86 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2911 | 01 | 08 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 49 | 55 | 61 | 68 | 79 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2912 | 02 | 04 | 05 | 22 | 35 | 41 | 47 | 53 | 56 | 60 | 63 | 68 | 69 | 81 | 83 | 84 | 88 | 91 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2913 | 03 | 04 | 09 | 14 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 48 | 49 | 53 | 54 | 63 | 68 | 74 | 76 | 89 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | 03 | 09 | 12 | 29 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 | 60 | 63 | 68 | 74 | 78 | 79 | 83 | 85 | 89 | 94 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2915 | 00 | 01 | 05 | 10 | 18 | 20 | 21 | 33 | 41 | 45 | 48 | 61 | 64 | 66 | 72 | 74 | 75 | 78 | 87 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2916 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 37 | 40 | 43 | 50 | 62 | 64 | 82 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 42 | 44 | 47 | 51 | 65 | 85 | 90 | 95 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 26 | 29 | 38 | 42 | 47 | 56 | 68 | 72 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2919 | 06 | 07 | 26 | 27 | 32 | 40 | 41 | 45 | 49 | 59 | 60 | 61 | 67 | 76 | 80 | 84 | 87 | 88 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | 01 | 09 | 14 | 43 | 44 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 79 | 82 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2921 | 01 | 06 | 18 | 26 | 33 | 41 | 47 | 49 | 55 | 61 | 64 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2922 | 02 | 04 | 10 | 18 | 28 | 32 | 34 | 36 | 46 | 47 | 61 | 65 | 66 | 69 | 76 | 86 | 88 | 91 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2923 | 02 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 18 | 31 | 33 | 47 | 48 | 61 | 63 | 68 | 77 | 79 | 82 | 88 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | 00 | 04 | 05 | 12 | 13 | 22 | 25 | 26 | 31 | 48 | 53 | 55 | 67 | 69 | 78 | 82 | 84 | 85 | 88 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925 | 00 | 11 | 12 | 14 | 24 | 31 | 33 | 41 | 45 | 62 | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 | 89 | 92 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2926 | 01 | 02 | 09 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 50 | 61 | 64 | 65 | 69 | 72 | 74 | 75 | 82 | 89 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 16 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 12 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 |
| Frequência | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Temperatura | Q | M | M | M | Q | Q | Q | M | F | Q | Q | Q | Q | F | Q | M | F | M | M | M | M | F | M | M | M | M | Q | M | M | Q | F | Q | M | M | F | M | M | M | M | F | M | M | F | Q | M | Q | M | Q | M | Q | M | M | M | Q | Q | Q | F | F | M | F | M | Q | M | M | M | F | M | M | Q | Q | F | F | Q | M | Q | Q | M | M | M | Q | F | F | Q | M | M | M | F | M | Q | M | M | Q | M | Q | M | Q | M | M | Q | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria