Tabela de Movimentação da Lotomania
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2878 | 01 | 05 | 14 | 17 | 30 | 33 | 41 | 42 | 49 | 52 | 55 | 65 | 68 | 77 | 79 | 81 | 84 | 90 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2879 | 05 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 28 | 32 | 53 | 57 | 58 | 61 | 64 | 68 | 78 | 79 | 84 | 86 | 92 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | 10 | 23 | 24 | 26 | 27 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 | 47 | 51 | 58 | 59 | 67 | 69 | 87 | 89 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2881 | 05 | 07 | 10 | 16 | 24 | 25 | 27 | 33 | 47 | 48 | 50 | 60 | 64 | 74 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2882 | 01 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 31 | 32 | 41 | 44 | 63 | 64 | 66 | 71 | 77 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2883 | 03 | 05 | 13 | 16 | 21 | 28 | 33 | 35 | 40 | 43 | 47 | 53 | 61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 81 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2884 | 00 | 03 | 08 | 14 | 23 | 30 | 32 | 37 | 38 | 41 | 45 | 55 | 58 | 60 | 71 | 74 | 77 | 78 | 80 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2885 | 00 | 10 | 13 | 14 | 18 | 27 | 32 | 42 | 43 | 44 | 49 | 52 | 55 | 60 | 61 | 69 | 73 | 76 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2886 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 28 | 35 | 48 | 49 | 50 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2887 | 00 | 02 | 04 | 05 | 13 | 14 | 20 | 30 | 36 | 49 | 69 | 76 | 77 | 78 | 81 | 85 | 88 | 90 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2888 | 04 | 10 | 18 | 21 | 24 | 36 | 40 | 43 | 44 | 51 | 59 | 65 | 67 | 76 | 80 | 82 | 83 | 87 | 93 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2889 | 00 | 02 | 09 | 13 | 15 | 16 | 24 | 33 | 38 | 39 | 43 | 57 | 60 | 65 | 67 | 69 | 77 | 85 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2890 | 01 | 13 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 48 | 55 | 56 | 67 | 69 | 73 | 82 | 87 | 88 | 89 | 90 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2891 | 02 | 10 | 11 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 36 | 44 | 46 | 48 | 53 | 55 | 57 | 61 | 72 | 86 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2892 | 09 | 13 | 28 | 32 | 40 | 42 | 45 | 48 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2893 | 00 | 02 | 05 | 06 | 16 | 23 | 29 | 32 | 39 | 43 | 44 | 51 | 53 | 61 | 67 | 68 | 89 | 93 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2894 | 04 | 06 | 12 | 15 | 17 | 19 | 24 | 27 | 32 | 38 | 40 | 47 | 52 | 63 | 71 | 74 | 75 | 78 | 80 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2895 | 01 | 16 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 | 42 | 44 | 45 | 55 | 58 | 66 | 79 | 88 | 89 | 90 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2896 | 09 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 | 53 | 75 | 76 | 78 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2897 | 09 | 11 | 19 | 24 | 25 | 31 | 38 | 43 | 46 | 47 | 48 | 66 | 69 | 70 | 73 | 83 | 84 | 88 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2898 | 00 | 02 | 04 | 06 | 11 | 15 | 20 | 28 | 37 | 39 | 45 | 51 | 52 | 53 | 59 | 62 | 73 | 75 | 79 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2899 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 37 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 71 | 74 | 79 | 82 | 88 | 89 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | 04 | 11 | 14 | 26 | 27 | 29 | 30 | 35 | 40 | 41 | 43 | 58 | 62 | 64 | 83 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2901 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 25 | 35 | 37 | 38 | 44 | 45 | 54 | 61 | 62 | 69 | 73 | 79 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2902 | 05 | 12 | 21 | 25 | 29 | 31 | 33 | 36 | 46 | 47 | 50 | 54 | 58 | 60 | 61 | 66 | 68 | 72 | 78 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2903 | 10 | 12 | 18 | 24 | 37 | 43 | 45 | 49 | 50 | 53 | 54 | 61 | 70 | 72 | 75 | 82 | 89 | 93 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2904 | 09 | 22 | 41 | 43 | 44 | 45 | 52 | 55 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | 87 | 91 | 93 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2905 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 22 | 29 | 32 | 36 | 40 | 52 | 54 | 55 | 67 | 69 | 73 | 74 | 78 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2906 | 00 | 02 | 04 | 06 | 10 | 11 | 12 | 19 | 26 | 31 | 37 | 43 | 45 | 54 | 73 | 74 | 76 | 79 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2907 | 00 | 01 | 04 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 34 | 36 | 53 | 58 | 67 | 69 | 72 | 80 | 82 | 93 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 18 | 16 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Frequência | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Temperatura | Q | M | M | M | M | Q | M | F | F | Q | M | M | M | Q | Q | M | M | F | F | M | F | M | M | M | Q | M | M | Q | Q | M | M | M | Q | M | F | M | M | M | M | M | M | M | M | Q | Q | Q | M | M | M | M | M | M | M | Q | M | Q | F | M | Q | M | M | Q | M | F | M | F | M | M | M | Q | F | M | M | Q | M | M | Q | Q | Q | Q | M | M | M | M | M | F | F | M | M | M | M | M | M | M | F | M | Q | Q | M | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria