Tabela de Movimentação da Lotofácil
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | 01 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | ||||||||||
| 3719 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||
| 3720 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3721 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3722 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||
| 3723 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||
| 3724 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3725 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3726 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3727 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||
| Sequência | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Atrasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frequência | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Temperatura | M | Q | M | M | Q | M | M | F | F | Q | Q | M | M | Q | M | M | Q | M | Q | M | M | Q | M | M | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria