Tabela de Movimentação da Lotofácil
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3787 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3788 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3789 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | ||||||||||
| 3790 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | ||||||||||
| 3791 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3792 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3793 | 01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3794 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3795 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3796 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Atrasos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Frequência | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| Temperatura | M | F | M | Q | M | Q | M | Q | M | M | Q | Q | M | M | Q | M | M | F | Q | M | M | F | M | Q | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria