Tabela de Movimentação da Lotofácil
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3644 | 01 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3645 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||
| 3646 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3647 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3648 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||
| 3649 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3650 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | ||||||||||
| 3651 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3652 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3653 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| Sequência | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Frequência | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Temperatura | M | M | M | F | M | M | M | Q | F | Q | Q | M | Q | M | M | M | M | Q | Q | Q | Q | F | F | M | Q |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria