Tabela de Movimentação da Lotofácil
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3825 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||
| 3826 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3827 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 3828 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||
| 3829 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3830 | 01 | 03 | 04 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3831 | 02 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3832 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||
| 3833 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||
| 3834 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| Sequência | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Atrasos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frequência | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Temperatura | M | M | Q | Q | M | M | M | F | M | M | M | F | Q | F | Q | M | M | Q | M | Q | M | Q | Q | M | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria