Tabela de Movimentação da Lotofácil
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(10 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3758 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3759 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3760 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3761 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3762 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||
| 3763 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3764 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | ||||||||||
| 3765 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||
| 3766 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||
| 3767 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Sequência | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Atrasos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Frequência | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Temperatura | Q | Q | M | Q | Q | M | F | M | Q | M | M | M | Q | Q | M | M | M | F | F | F | Q | M | M | Q | Q |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria