Tabela de Movimentação da Dupla Sena
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2949 | 03 | 08 | 12 | 25 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | 02 | 09 | 12 | 26 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2951 | 12 | 26 | 31 | 39 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2952 | 05 | 12 | 17 | 24 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2953 | 01 | 11 | 28 | 30 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 06 | 15 | 32 | 33 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2955 | 05 | 10 | 20 | 30 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2956 | 12 | 17 | 19 | 29 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2957 | 02 | 10 | 32 | 36 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2958 | 05 | 23 | 28 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2959 | 02 | 14 | 15 | 16 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2960 | 03 | 12 | 34 | 39 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2961 | 10 | 12 | 13 | 16 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2962 | 17 | 24 | 38 | 43 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2963 | 11 | 13 | 38 | 42 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2964 | 04 | 05 | 11 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2965 | 07 | 08 | 21 | 40 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2966 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2967 | 10 | 15 | 32 | 37 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2968 | 15 | 21 | 41 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2969 | 02 | 18 | 21 | 34 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 05 | 07 | 11 | 22 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2971 | 08 | 12 | 14 | 18 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2972 | 06 | 10 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 06 | 23 | 25 | 44 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 22 | 27 | 29 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 07 | 08 | 22 | 25 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 04 | 21 | 26 | 31 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2977 | 02 | 06 | 20 | 26 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2978 | 01 | 08 | 15 | 35 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 0 | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 28 | 6 | 8 | 7 | 15 | 7 | 0 | 12 | 16 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 24 | 6 | 0 | 20 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 16 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Frequência | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| Temperatura | F | Q | F | F | Q | M | M | Q | F | Q | Q | Q | F | F | Q | M | M | F | F | M | M | M | F | M | M | Q | F | F | F | Q | M | Q | F | M | M | F | F | Q | Q | F | M | Q | F | Q | M | M | F | Q | Q | F |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria