Tabela de Movimentação da Dupla Sena
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2968 | 15 | 21 | 41 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2969 | 02 | 18 | 21 | 34 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 05 | 07 | 11 | 22 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2971 | 08 | 12 | 14 | 18 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2972 | 06 | 10 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 06 | 23 | 25 | 44 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 22 | 27 | 29 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 07 | 08 | 22 | 25 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 04 | 21 | 26 | 31 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2977 | 02 | 06 | 20 | 26 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2978 | 01 | 08 | 15 | 35 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2979 | 20 | 21 | 22 | 27 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 14 | 21 | 26 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2981 | 04 | 05 | 18 | 41 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2982 | 04 | 20 | 24 | 27 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2983 | 01 | 04 | 13 | 29 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2984 | 02 | 06 | 11 | 12 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2985 | 01 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2986 | 04 | 14 | 21 | 34 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2987 | 11 | 16 | 34 | 36 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2988 | 05 | 12 | 31 | 37 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2989 | 13 | 22 | 36 | 44 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 11 | 13 | 14 | 25 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2991 | 03 | 23 | 24 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2992 | 10 | 14 | 16 | 21 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2993 | 03 | 07 | 08 | 11 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2994 | 05 | 17 | 22 | 36 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2995 | 10 | 16 | 19 | 26 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2996 | 06 | 12 | 14 | 15 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2997 | 20 | 23 | 25 | 28 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atrasos | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 21 | 30 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | 30 | 8 | 9 | 8 | 8 | 21 | 12 | 0 |
| Frequência | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Temperatura | M | M | F | Q | M | Q | M | Q | F | M | Q | M | M | Q | M | M | F | M | F | M | Q | Q | M | F | M | M | Q | F | M | M | Q | F | F | M | M | M | M | Q | F | M | Q | Q | F | Q | Q | M | F | M | F | Q |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria