Tabela de Movimentação da Dupla Sena
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 09 | 18 | 21 | 24 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | 06 | 10 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | 10 | 24 | 26 | 31 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | 06 | 10 | 37 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | 01 | 04 | 12 | 13 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | 01 | 05 | 07 | 14 | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3012 | 05 | 11 | 18 | 22 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013 | 06 | 13 | 34 | 35 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3014 | 11 | 20 | 24 | 25 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | 11 | 15 | 18 | 29 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | 10 | 15 | 28 | 39 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3017 | 05 | 06 | 22 | 23 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3018 | 18 | 21 | 26 | 28 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3019 | 03 | 11 | 17 | 22 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020 | 10 | 15 | 31 | 40 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3021 | 03 | 04 | 35 | 37 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3022 | 14 | 29 | 32 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3023 | 08 | 12 | 20 | 43 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3024 | 11 | 18 | 19 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3025 | 03 | 10 | 29 | 32 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3026 | 05 | 22 | 30 | 31 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3027 | 05 | 10 | 22 | 27 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3028 | 02 | 04 | 30 | 39 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3029 | 10 | 19 | 20 | 33 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030 | 07 | 08 | 18 | 24 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3031 | 13 | 16 | 18 | 21 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3032 | 09 | 26 | 41 | 43 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3033 | 21 | 23 | 28 | 31 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3034 | 08 | 11 | 15 | 22 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrasos | 24 | 6 | 9 | 6 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 3 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 21 | 5 | 9 | 0 | 12 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 16 | 6 | 11 |
| Frequência | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Temperatura | F | F | M | M | Q | M | F | M | F | Q | Q | F | M | F | M | F | F | Q | M | M | M | Q | M | Q | F | M | F | Q | Q | F | Q | M | Q | F | M | F | Q | F | Q | M | M | Q | M | Q | F | M | F | M | Q | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria