Tabela de Movimentação da Dupla Sena
Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes
Concursos:
ao
(30 concursos)
Dezenas:
| Concurso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | 11 | 16 | 34 | 36 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2988 | 05 | 12 | 31 | 37 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2989 | 13 | 22 | 36 | 44 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 11 | 13 | 14 | 25 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2991 | 03 | 23 | 24 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2992 | 10 | 14 | 16 | 21 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2993 | 03 | 07 | 08 | 11 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2994 | 05 | 17 | 22 | 36 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2995 | 10 | 16 | 19 | 26 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2996 | 06 | 12 | 14 | 15 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2997 | 20 | 23 | 25 | 28 | 41 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2998 | 05 | 11 | 24 | 30 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2999 | 01 | 10 | 12 | 37 | 39 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 13 | 14 | 17 | 39 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3001 | 05 | 08 | 10 | 22 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | 06 | 19 | 22 | 27 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3003 | 09 | 11 | 19 | 34 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004 | 09 | 10 | 16 | 18 | 28 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005 | 09 | 18 | 21 | 24 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | 06 | 10 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | 10 | 24 | 26 | 31 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | 06 | 10 | 37 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | 01 | 04 | 12 | 13 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | 01 | 05 | 07 | 14 | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3012 | 05 | 11 | 18 | 22 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013 | 06 | 13 | 34 | 35 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3014 | 11 | 20 | 24 | 25 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | 11 | 15 | 18 | 29 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | 10 | 15 | 28 | 39 | 44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atrasos | 6 | 30 | 23 | 7 | 4 | 3 | 6 | 15 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 22 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 |
| Frequência | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Temperatura | M | F | F | F | Q | Q | F | F | M | Q | Q | M | Q | Q | M | M | M | Q | M | F | F | Q | M | Q | M | M | M | Q | F | M | Q | F | M | M | M | Q | M | M | M | F | M | M | M | Q | M | Q | F | M | F | M |
Q = Quente
M = Morno
F = Fria