Sorte simples
Sorte simples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Dupla Sena

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2930 01 02 07 13 16 25
2931 14 23 31 34 40 45
2932 02 06 15 20 28 49
2933 21 24 29 35 41 49
2934 03 12 20 36 40 47
2935 05 12 29 34 41 46
2936 03 13 21 23 24 34
2937 04 10 15 21 30 50
2938 14 15 19 26 34 35
2939 04 05 09 10 13 22
2940 05 13 18 29 31 33
2941 19 26 28 29 34 48
2942 02 09 17 26 37 44
2943 09 16 18 20 23 28
2944 11 13 17 29 30 33
2945 06 08 09 17 42 46
2946 12 19 29 33 34 44
2947 05 08 22 24 36 44
2948 01 06 11 18 27 36
2949 03 08 12 25 35 44
2950 02 09 12 26 48 49
2951 12 26 31 39 41 43
2952 05 12 17 24 26 32
2953 01 11 28 30 35 44
2954 06 15 32 33 39 49
2955 05 10 20 30 46 47
2956 12 17 19 29 45 48
2957 02 10 32 36 39 42
2958 05 23 28 31 35 36
2959 02 14 15 16 27 39
Sequência 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 6 0 10 20 1 5 29 10 9 2 6 3 15 0 0 0 3 11 3 4 22 12 1 7 10 7 0 1 3 4 1 2 5 13 1 1 17 30 0 25 8 2 8 6 3 4 4 3 5 22
Frequência 3 6 3 2 7 4 1 3 5 4 3 8 5 3 5 3 5 3 4 4 3 2 4 4 2 6 2 5 7 4 4 3 4 6 5 5 1 0 4 2 3 2 1 5 2 3 2 3 4 1
Temperatura M Q M F Q M F M Q M M Q Q M Q M Q M M M M F M M F Q F Q Q M M M M Q Q Q F F M F M F F Q F M F M M F
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Dupla Sena