SorteSimples
SorteSimples
Toggle sidebar
Movimentação

Tabela de Movimentação da Dupla Sena

Acompanhe o comportamento das dezenas sorteadas e ausentes

Concursos:
ao
(30 concursos) Dezenas:
Concurso 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2911 01 19 20 22 23 25
2912 12 17 19 20 23 33
2913 04 12 20 22 43 49
2914 04 17 20 37 47 48
2915 03 08 14 18 36 49
2916 08 11 16 27 32 39
2917 04 09 20 34 36 42
2918 02 08 11 21 38 40
2919 17 25 26 32 33 43
2920 09 10 16 20 34 40
2921 07 20 22 33 42 49
2922 18 33 34 35 39 45
2923 04 10 12 22 34 35
2924 04 13 17 32 37 46
2925 06 09 17 18 22 43
2926 02 11 20 23 25 30
2927 07 19 24 27 30 34
2928 09 11 16 37 38 49
2929 01 20 24 27 34 47
2930 01 02 07 13 16 25
2931 14 23 31 34 40 45
2932 02 06 15 20 28 49
2933 21 24 29 35 41 49
2934 03 12 20 36 40 47
2935 05 12 29 34 41 46
2936 03 13 21 23 24 34
2937 04 10 15 21 30 50
2938 14 15 19 26 34 35
2939 04 05 09 10 13 22
2940 05 13 18 29 31 33
Sequência 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atrasos 10 8 4 1 0 8 10 22 1 1 12 5 0 2 2 10 15 0 2 6 3 1 4 4 10 2 11 8 0 3 0 16 0 2 2 6 12 12 18 6 5 19 15 30 9 5 6 26 7 3
Frequência 3 4 3 7 3 2 3 3 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 11 4 6 5 4 4 2 3 1 3 3 2 3 5 10 4 3 3 2 2 4 2 2 3 0 2 2 3 1 6 1
Temperatura M M M Q M F M M Q M M Q Q M M M Q M M Q M Q Q M M F M F M M F M Q Q M M M F F M F F M F F F M F Q F
Q = Quente M = Morno F = Fria

Mais ferramentas da Dupla Sena