Resultados das loterias, gerador de jogos gratuito e dicas
Baixe o app Sorte Simples
Resultados, conferência de jogos e estatísticas das loterias na palma da sua mão. 100% gratuito.
Modalidade
Mega-Sena
Concurso
3080
Data
(ONTEM)01/11/2026
Próximo sorteio
04/11/2026
Acumulou!
R$ 46.000.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 29 | R$ 38.878,66 |
| 4 acertos | 3.133 | R$ 514,10 |
Modalidade
Lotofácil
Concurso
3819
Data
(ONTEM)01/11/2026
Próximo sorteio
03/11/2026 (AMANHÃ)
Acumulou!
R$ 9.500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 14 acertos | 128 | R$ 3.019,41 |
| 13 acertos | 4.837 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 72.073 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 461.474 | R$ 7,00 |
Modalidade
Lotomania
Concurso
2994
Data
30/10/2026
Próximo sorteio
04/11/2026
Acumulou!
R$ 2.200.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 6 | R$ 30.631,69 |
| 18 acertos | 47 | R$ 2.444,02 |
| 17 acertos | 444 | R$ 258,71 |
| 16 acertos | 2.850 | R$ 40,30 |
| 15 acertos | 11.413 | R$ 10,06 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Modalidade
Quina
Concurso
7157
Data
(ONTEM)01/11/2026
Próximo sorteio
03/11/2026 (AMANHÃ)
Acumulou!
R$ 10.600.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos | 59 | R$ 8.217,06 |
| 3 acertos | 3.561 | R$ 129,66 |
| 2 acertos | 96.212 | R$ 4,79 |
Modalidade
Dia de Sorte
Concurso
1337
Data
(ONTEM)01/11/2026
Mês da Sorte: Novembro
Próximo sorteio
03/11/2026 (AMANHÃ)
Acumulou!
R$ 1.700.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 57 | R$ 2.038,25 |
| 5 acertos | 1.846 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.125 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 77.423 | R$ 2,50 |
Modalidade
Dupla Sena
Concurso
3027
Data
30/10/2026
1º Sorteio
2º Sorteio
Próximo sorteio
04/11/2026
Acumulou!
R$ 11.000.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 16 | R$ 6.982,53 |
| 4 acertos | 1.392 | R$ 91,72 |
| 3 acertos | 23.545 | R$ 2,71 |
| 6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos | 9 | R$ 11.172,03 |
| 4 acertos | 906 | R$ 140,92 |
| 3 acertos | 18.423 | R$ 3,46 |
Modalidade
Timemania
Concurso
2462
Data
(ONTEM)01/11/2026
Time do Coração: SPORT /PE
Próximo sorteio
03/11/2026 (AMANHÃ)
Acumulou!
R$ 24.500.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 5 | R$ 40.131,73 |
| 5 acertos | 177 | R$ 1.619,52 |
| 4 acertos | 3.404 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 32.722 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 11.066 | R$ 8,50 |
Modalidade
+Milionária
Concurso
403
Data
30/10/2026
Próximo sorteio
04/11/2026
Acumulou!
R$ 111.000.000,00
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 11 | R$ 32.233,55 |
| 4 acertos + 2 trevos | 63 | R$ 1.855,41 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 812 | R$ 143,95 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.377 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 9.193 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 9.993 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 68.366 | R$ 6,00 |